Übersicht alle Rennen Marvin Heyner
A=Ausfall, AT=Ausfall Technik, X=Lauf abgesagt, N=Nicht gestartet
VR=Vereinsrennen, HC=Hessen Cup, DAM=Deut.Amateur.Meisterschaft, JC=Juniorcup, DM=Deutsche Meisterschaft
Nr. Datum Rennstrecke Klasse Rennen 1. Lauf 2. Lauf Gesamt Sonstiges
1. Okt.1995 Meckbach 50 VR 2 2 2










1996






2. Mai 1996 Meckbach 50 MSR



3. Mai 1996 Bruchstedt 50 MSR



4. Juni 1996 Langgöns 50 MSR



5. Juni 1996 Flehingen 50 MSR



6. Juni 1996 Kaltenholzhausen 50 MSR



7. Juli 1996 Walldorf 50 MSR



8. Juli 1996 Fischbach 50 MSR



9. Sep. 1996 Hof 50 MSR


MSR 10. m. 97Pkt
10. Okt. 1996 Meckbach 50 VR 2 2 2 Gesamt 9 Rennen










1997






11. April 1997 Bruchstedt 50 MSR



12. Mai 1997 Kassel Spessart 50 MSR 6 4 4
13. Mai 1997 Meckbach 50 MSR



14. Juni 1997 Flehingen 50 MSR



15. Juni 1997 Walldorf 50 MSR



16. Juni 1997 Kaltenholzhausen 50 MSR



17. Juli 1997 Fischbach 50 MSR



18. Aug. 1997 Erkelenz 50 DAM/MSR



19. Sep. 1997 Laubus-Eschbach 50 MSR



20. Sep. 1997 Kleinhau 50 DAM/MSR



21. Okt. 1997 Grenzland 50 DAM/MSR


DAM 14. m.
22. Okt. 1997 Walldorf 50 MSR 4 4 4 MSR 4. m. 329Pkt
23. Okt. 1997 Kelze 50 VR 1 1 1
24. Okt. 1997 Meckbach 50 VR 1 1 1 Gesamt 14 Rennen










1998 MSR-Meister u. Hessencupmeister 50ccm
25. 18.04.98 Walldorf 50 MSR 2 4 2
26. 9.05.98 Aufenau 50 HC 1 1 1
27. 16.05.1998 Meckbach 50 MSR 1 2 2
28. 1.06.98 Wilnsdorf 50 HC 1 1 1
29. 6.06.98 Bruchstedt 50 MSR 4 2 2
30. 16.06.98 Langgöns 50 HC 1 1 1
31. 20.06.1998 Kaltenholzhausen 50 MSR 2 2 2
32. 4.04.98 Fischbach 50 MSR 9 3 5
33. 18.07.98 Flehingen 50 MSR 4 1 2
34. 1.08.1998 Langgöns 50 MSR 1 1 1 MSR-Meister m. 254Pkt
35. 15.08.98 Malente/Hollstein 50 VR AT 1 5
36. 6.09.98 Werl 50 DAM 4 4 4
37. 19.09.98 Schrecksbach 50 HC 1 1 1
38. 4.10.1998 Hof 50 HC AT 1 5
39. 10.10.1998 Mernes 50 HC 3 4 4 Hessenmeister m. 214Pkt
40. 18.10.1998 Kelze 50 VR 1 1 1
41. 25.10.1998 Meckbach 50 VR 1 1 1 Gesamt 16 Rennen
1998 - 7 Gesamtsiege, 18 Laufsiege, 5 x 2.Pl., 2 x 3.Pl., 5 x 4.Pl., 1 x 9.Pl, 2 Ausfälle










1999
42. 4.04.1999 Grevenbroich 60 DAM 19 13 15
43. 24.04.1999 Schrecksbach 60 HC 7 2 4
44. 1.05.1999 Kassel Spessart 60 MSR 4 3 3
45. 8.05.1999 Aufenau 60 HC 8 13 11
46. 23.05.1999 Wißkirchen 60 DAM 13 16 17
47. 24.05.1999 Wilnsdorf 60 HC 6 6 6
48. 30.05.1999 Meckbach 60 DAM 20 8 13
49. 5.06.1999 Langgöns 60 HC 8 7 7
50. 12.06.1999 Bruchstedt 60 DAM 9 7 6
51. 26.06.1999 Walldorf 60 DAM 24 14 16
52. 3.07.1999 Fischbach 60 MSR 8 9 9
53. 10.07.1999 Malente 60 VR 3 2 3
54. 24.07.1999 Frankenthal 60 MSR 8 7 7
55. 31.07.1999 Moseltal 60 DAM 5 9 7
56. 21.08.1999 Niederwürzbach 60 DAM 6 13 9
57. 28.08.1997 Grevenbroich 60 DAM 9 10 9
58. 4.09.1999 Kaltenholzhausen 60 DAM 7 4 4
59. 11.09.1999 Müggenhausen 60 DAM 6 7 7 MSR 4. m. 336 Pkt.
60. 12.09.1999 Einbeck
VR 2 2 2 DAM 12. m. 121 Pkt.
61. 3.10.1999 Kelze 60 VR 1 1 1
62. 24.10.1999 Meckbach 60 VR 2 2 2
63. 6.11.1999 Langenthal 60 VR 1 1 1 Gesamt 22 Rennen










2000
64. 7.-9.1.00 Int.SX Dortmund 65 Cup 8 6 4
65. 23.04.2000 Grevenbroich 65 DAM 5 11 9
66. 29.04.2000 Schrecksbach 65 HC 1 6 4
67. 6.05.2000 Meckbach 65 DAM 4 3 2
68. 27.05.2000 Kaltenholzhausen 65 DAM 1 1 1
69. 3.06.2000 Kleinhau 65 DAM 2 3 3
70. 11.06.2000 Wißkirchen 65 DAM 5 2 3
71. 17.06.2000 Bruchstedt 65 DAM 3 7 4
72. 22.06.2000 Frankenthal 65 SX 1 2 2 3 Läufe Ges. 1.
73. 24.06.2000 Frankenthal 65 HC 2 2 2
74. 15.07.2000 Fischbach 65 DAM 4 4 3
75. 22.07.2000 Malente 65 VR 1 2 1
76. 29.07.2000 Schaafheim 65 MSR 5 2 4
77. 30.07.2000 Einbeck
VR 1 1 1
78. 5.08.2000 Moseltal 65 DAM 6 6 7
79. 19.08.2000 Arnoldsweiler(Alt-Steinstraß) 65 DAM 1 5 2
80. 26.08.2000 Frankenthal 65 DAM 2 3 3
81. 2.09.2000 Müggenhausen 65 DAM 5 4 5
82. 9.09.2000 Niederwürzbach 65 DAM AT 5 11
83. 16.09.2000 Milte 65 DAM 7 6 6 MSR 3. m. 485 Pkt.
84. 23.09.2000 Kleinhau 65 DAM 3 3 3 DAM 5. m. 364 Pkt.
85. 15.10.2000 Kelze 65 VR 1 1 1
86. 22.10.2000 Meckbach 65 VR 1 1 1
87. 28.10.2000 Langenthal
VR 1
1 Gesamt 24 Rennen
2000 - Mußte 2 DAM-Rennen aussetzen wegen Schulverletzung










2001
Milzriss - Fahrverbot bis Anfang Juni - musste 4 DAM-Rennen ausetzen.









88. 9.06.2001 Bruchstedt 85 DAM 6 14 10
89. 17.06.2001 Hof 85 BEC 4 3 3
90. 1.07.2001 Aufenau 85 HC 15 14 17
91. 7.07.2001 Langöns 85 DAM 3 4 4
92. 14.07.2001 Fischbach 85 MSR 3 4 4
93. 4.08.2001 Seulingen 85 Nordcup A N

94. 11.08.2001 Kaltenholzhausen 85 MSR 6 5 6
95. 12.08.2001 Einbeck
VR 2 1 1
96. 26.08.2001 Frankenthal 85 DAM 9 13 12
97. 1.09.2001 Müggenhausen 85 DAM 9 8 7
98. 8.09.2001 Breitau 85 DAM 6 8 7
99. 15.09.2001 Oberkail 85 DAM 8 X 8
100. 22.09.2001 Grevenbroich 85 DAM 9 8 9
101. 23.09.2001 Grevenbroich 85GR DAM 15 15 16
102. 29.09.2001 Kleinhau 85 DAM 9 8 8 DAM 10. m.123 Pkt.
103. 30.09.2001 Kleinhau 85GR DAM 12 12 15
104. 7.10.2001 Kelze 85 VR 3 X 3 Gesamt 17 Rennen










2002 DAM-Meister u. MSR-Meister 85ccm Kleinrad
105. 30.03.2002 Grevenbroich 85 DAM 4 3 3
106. 31.03.2002 Grevenbroich 85GR DAM 14 N

107. 14.04.2002 Schrecksbach 85 HC 10 10 10
108. 27.04.2002 Ohlenberg 85 DAMCV N 3 7
109. 28.04.2002 Ohlenberg 85GR DAMCV 10 9 9
110. 05.05.2002 Kasssel/Spessart 85 DAM 1 3 2
111. 11.05.2002 Kleinhau 85 DAMCV 2 1 1
112. 12.05.2002 Kleinhau 85GR DAMCV 9 8 9
113. 19.05.2002 Wisskirchen 85 DAM 3 3 2
114. 25.05.2002 Bruchstedt 85 DAM 6 2 3
115. 26.05.2002 Bruchstedt 85GR DAM 5 3 3
116. 01.06.2002 Hoope Park 85 DAM 3 2 3
117. 02.06.2002 Hoope Park 85GR DAM 9 N 12
118. 08.06.2002 Meckbach 85 DAM 2 2 2
119. 09.06.2002 Meckbach 85GR DAM 9 N

120. 15.06.2002 Langöns 85 DAM 2 3 3
121. 16.06.2002 Langöns 85GR DAM 10 9 9
122. 22.06.2002 Schaafheim 85 DAM 2 2 2
123. 23.06.2002 Schaafheim 85GR DAM 11 A

124. 29.06.2002 Kaltenholzhausen 85 DAM 1 1 1
125. 30.06.2002 Kaltenholzhausen 85GR DAM 8 4 7
126. 05.08.2002 Kassel/Spessart 85GR DAM 5 7 5
127. 17.08.2002 Arnoldsweiler 85 DAM 1 1 1
128. 18.08.2002 Arnoldsweiler 85GR DAM 9 8 8
129. 24.08.2002 Oberkail 85 DAM 5 1 2 DAM u. MSR Meister
130. 25.08.2002 Oberkail 85GR DAM 5 5 6
131. 01.09.2002 Buseck-Beuern 85 JC B-Finale 3.Pl.
132. 15.09.2002 Einbeck 85/Gem. VR 1 1 1
133. 21.09.2002 Grevenbroich 85 DAMCV 2 1 1
134. 22.09.2002 Grevenbroich 85GR DAMCV 5 6 5
135. 28.09.2002 Kleinhau 85 DAM 1 1 1
136. 29.09.2002 Kleinhau 85GR DAM 7 8 7
137. 20.10.2002 Meckbach 85 VR 1 1 1 Ges. 34 Rennen
138. 4.11.2002 Grevenbroich Gem. VR 63. v. 91 Team m. L. Papenmeier










2003
139. 13.04.2003 Bad Salzungen 85GR Thür.C. 2 2 2
140. 20.04.2003 Grevenbroich 85GR DAM 11 10 12
141. 04.05.2003 Wolfshausen 85GR HC 4 6 5
142. 11.05.2003 Meckbach 85GR DAM 3 8 5
143. 09.06.2003 Wisskirchen 85GR DAM 10 9 8
144. 21.06.2003 Bruchstedt 85GR DAM 5 7 6
145. 28.06.2003 Niederwürzbach 85GR DAM 12 5 7
146. 06.07.2003 Gerstungen 85GR BEC 1 2 2 2
147. 13.07.2003 Kaltenholzhausen 85GR DAM 7 5 6
148. 03.08.2003 Kaltenholzhausen 85GR IMBA 3 4 2 1 Gesamt 1.
149. 17.08.2003 Arnoldsweiler 85GR DAM 3 5 4
150. 24.08.2003 Ohlenberg 85GR DAM 5 3 3
151. 31.08.2003 Breitau 85GR DAM 7 4 5
152. 06.09.2003 Einbeck 125/85 VR 8 6 6 (85ccm 2.Pl.)
153. 14.09.2003 Müggenhausen 85GR DAM 7 4 5
154. 21.09.2003 Schaafheim 85GR DAM 6 2 2 Endstand MSR 3.Pl. 207 Pkt
155. 28.09.2003 Kleinhau 85GR DAM 4 11 8
156. 05.10.2003 Wißkirchen 85GR DAM 5 7 6 Endstand DAM 6.Pl. 299 Pkt
157. 12.10.2003 Kelze 85 VR 1 1 1 Superfinale 4.Pl.
158. 19.10.2003 Meckbach 85 VR 1 1 1
159. 19.10.2003 Meckbach 125 VR 6 5 5 mit 85 gefahren










2004 85ccm DAM-Vizemeister 405 Pkt, MSR-Meister 202 Pkt, Unterarmbruch
160. 16.05.2004 Kassel/Spessart 85 DAM AT 3 11
161. 20.05.2004 Wolfsburg 85 DM Nord 10 14 13
162. 23.05.2004 Kleinhau 85 DAM A 4 10
163. 30.05.2004 Wisskirchen 85 DAM 5 12 10
164. 05.06.2004 Grenzland 85 DAM 3 5 5
165. 12.06.2004 Salzgitter 85 3Std.

2
Team m.
L. Papenmeier
166. 20.06.2004 Rottleben 85 DM 18 16 17
167. 27.06.2004 Bruchstedt 85 DAM 2 1 1
168. 04.07.2004 Schaafheim 85 DAM 2 5 4
169. 10.07.2004 Moorgrund 85 HC 2 1 1
170. 16.07.2004 Kaltenholzhausen XR50 VR 1 1 1
171. 18.07.2004 Kaltenholzhausen 85 MSR 2 X 2
172. 01.08.2004 Meckbach 85 DAM 3 2 1
173. 08.08.2004 Arnoldsweiler 85 DAMCV 8 8 8
174. 15.08.2004 Rheindahlen 85 DAM 1 4 1
175. 22.08.2004 Ohlenberg 85 DAM 1 2 2
176. 29.08.2004 Martfeld 85 NC 1 2 2
177. 05.09.2004 Müggenhausen 85 DAM 1 2 1
178. 12.09.2004 Grevenbroich 85 DAM 2 2 2
179. 19.09.2004 Niederwürzbach 85 DAM 1 1 1
180. 26.09.2004 Kleinhau 85 DAM 2 A 7
181. 02.10.2004 Wisskirchen 125 An. DAMCV 3 1 1
182. 03.10.2004 Wisskirchen 85 DAM 4 4 5
183. 10.10.2004 Kelze XR50 VR 1
1
184. 10.10.2004 Kelze 85 VR 1 1 1
185. 17.10.2004 Meckbach 125 VR 7 7 7










2005 MSR Meister 125 Jug, MSR Vizemeister 125 Nat., DAM Vizemeister 125 Jug
186. 20.03.2005 Dolle 125 Wintercup 9 ? ?
187. 26.03.2005 Grevenbroich 125 National 6 4 4
188. 27.03.2005 Grevenbroich 125 Jugend 5 3 3
189. 17.04.2005 Dreetz 125 Pokal Nord 15 ? ?
190. 23.04.2005 Triptis 125 NBS Jug. 5 2 3
191. 07.05.2005 Kleinhau 125 National 1 4 2
192. 07.05.2005 Kleinhau 125 Jugend X 4 4
193. 07.05.2005 Kleinhau 125 DAM N 13 17
194. 15.05.2005 Wisskirchen 125 National 6 1 1
195. 16.05.2005 Wisskirchen 125 Jugend 2 2 2
196. 15.05.2005 Wisskirchen 125 DAM N 10 ?
197. 21.05.2005 Bruchstedt 125 National 4 6 5
198. 22.05.2005 Bruchstedt 125 Jugend 1 1 1
199. 22.05.2005 Bruchstedt 125 DAM N 10 14
200. 28.05.2005 Kassel/Spessart 125 National 3 2 2
201. 29.05.2005 Kassel/Spessart 125 Jugend 6 2 3
202. 04.06.2005 Meckbach 125 National 4 3 2
203. 05.06.2005 Meckbach 125 Jugend 2 2 2
204. 05.06.2005 Meckbach 125 DAM N ? ?
205. 11.06.2005 Salzgitter Offen 3Std.20Min

4 Team m. L.Papenmeier
206. 18.06.2005 Kaltenholzhn. Pitbike VR 1 1 1
207. 19.06.2005 Kaltenholzhn. 125 National 2 AT 7
208. 19.06.2005 Kaltenholzhn. 125 Jugend 1 3 2
209. 19.06.2005 Kaltenholzhn. 125 DAM N 8 ?
210. 02.07.2005 Schaafheim 125 National 2 X 2
211. 03.07.2005 Schaafheim 125 Jugend 1 1 1
212. 03.07.2005 Schaafheim 125 DAM N 11 ?
213. 10.07.2005 Moorgrund 125 HC Jugend 1 2 1
214. 17.07.2005 Arnstein 125 Pokal Süd 16 13 16
215. 06.08.2005 Grevenbroich 125 Natinal 2 2 2
216. 07.08.2005 Grevenbroich 125 Jugend 2 2 2
217. 13.08.2005 Arnoldsweiler 125 National 3 3 3
218. 14.08.2005 Arnoldsweiler 125 Jugend 2 3 2
219. 20.08.2005 Ohlenberg 125 National 2 2 2
220. 21.08.2005 Ohlenberg 125 Jugend 1 1 1
221. 21.08.2005 Ohlenberg 125 DAM N 15 ?
222. 03.09.2005 Müggenhausen 125 National 1 1 1
223. 04.09.2005 Müggenhausen 125 Jugend 1 1 1
224. 04.09.2005 Müggenhausen 125 DAM A 6 10
225. 10.09.2005 Grenzland 125 National 2 8 5
226. 11.09.2005 Grenzland 125 Jugend 2 2 2
227. 18.09.2005 Tauberlitz 125 NBS Jugend 1 1 1
228. 24.09.2005 Kleinhau 125 National 3 1 1
229. 25.09.2005 Kleinhau 125 Jugend 1 1 1
230. 01.10.05 Wisskirchen 125 National 5 2 3
231. 02.10.05 Wisskirchen 125 Jugend AT 5 8
232. 08.10.05 Kamp-Lintfort 125 National 3 3 3
233. 09.10.05 Kamp-Lintfort 125 Jugend 1 1 1
234. 09.10.05 Kamp-Lintfort 125 DAM N 4 11
235. 16.10.05 Kelze XR50 VR 3 3 3
236. 16.10.05 Kelze 125 VR 1 1 1
237. 24.11.05 Floresville/USA 125 AMA Jugend 9 A











2006
238. 02.04.2006 Bad Salzungen 125 Open bis 18 10 4 5
239. 09.04.2006 Dreetz 125 Pokal Nord 10 13 11
240. 15.04.2006 Grevenbroich 125 National 1 N 7
241. 28.05.2006 Kleinhau 125 National 1 1 1
242. 04.06.2006 Wisskirchen 125 National 1 1 1
243. 05.06.2006 Wisskirchen 125 Jugend 2 4 3
244. 10.06.2006 Bruchstedt 125 National 1 5 3
245. 11.06.2006 Bruchstedt 125 Jugend 1 1 1
246. 11.06.2006 Bruchstedt 125 DAM 5 11 9
247. 08.07.2006 Schaafheim 125 National 1 1 1
248. 15.07.2006 Moorgrund XR50 HC 1 1 1
249. 16.07.2006 Moorgrund 125 J Hessencup 3 3 3
250. 22.07.2006 Rottleben 125 BarbarossaC. 2 2 2
251. 06.08.2006 Prisannewitz 125 DM125 31 A 36
252. 13.08.2006 Radevormwald 125 Pokal Süd 10 11 8
253. 19.08.2006 Ohlenberg 125 National 1 1 1
254. 20.08.2006 Ohlenberg 125 Inter 10 X 10
255. 27.08.2006 Breitau 125 National 1 3 1
256. 28.08.2006 Breitau 125 Inter 3 5 5
257. 03.09.2006 Northeim 125 VR 1 1 1
257. 09.09.2006 Bockholtz/LX 125 VR 16 15 14 (3 Läufe)
258. 10.09.2006 Wißkirchen 125 Jugend 1 3 2
259. 16.09.2006 Goldbach 125 National 1 1 1
260. 17.09.2006 Goldbach 125 Inter A N

261. 03.10.2006 Kelze XR50 VR 1 1 1
262. 03.10.2006 Kelze 125 VR 1 1 1 1. Pl. Superfinale
263. 15.10.2006 Meckbach 125 VR 1 1 1
264. 22.10.2006 Mattstedt 125 DJFM Jug. 1 1 1
265. 22.10.2006 Mattstedt 125 DJFM 4T 6 4 4










2007
266. 07.04.2007 Grevenbroich 125 National 1 1 1
267. 08.04.2007 Grevenbroich 125 DAM 10 A 14
268. 28.05.2007 Wisskirchen 125 DAM 9 10 10
269. 03.06.2007 Bruchstedt 125 DAM 5 6 6
270. 09.06.2007 Meckbach Open HC Gäste 2 1 1
271. 10.06.2007 Meckbach 125 HC Jugend 1 1 1
272. 17.06.2007 Reil/Mosel 125 DAM AT 13 15
273. 23.06.2007 Aufenau Open HC Gäste 1 1 1
274. 24.06.2007 Aufenau 125 HC 2 2 2
275. 07.07.2007 Moorgrund Open HC Gäste 2 2 2
276. 08.07.2007 Moorgrund 125 HC 1 1 1
277. 15.07.2007 Strassbessenbach Open DM A N

278. 29.07.2007 Prisannewitz 125 DM N 28 34
279. 05.08.2007 Bauschheim 125 MotoX Mast. 8 18 14 11.Pl. Superfinale
280. 12.08.2007 Radevormwald 125 Pokal Süd 12 16 15
281. 18.08.2007 Ohlenberg Open TL 2 1 1
282. 19.08.2007 Ohlenberg 125 DAM 7 9 8
283. 26.08.2007 Niederwürzbach 125 DAM 5 8 6
284. 09.09.2007 Geseke 125 BEC 1 1 1
285. 16.09.2007 Kassel/Sp. 125 DAM 5 8 8
286. 30.09.2007 Bad Salzungen 125/Open Stadtpokal 4 5 5 1.Pl. 125ccm
287. 03.10.2007 Kelze 125 VR 1 1 1 2.Pl. Superfinale
288. 07.10.2007 Meckbach 125 VR 1 1 1
289. 09.11.2007 Stuttgart MX2 SX A


290. 01.12.2007 Chemnitz MX2 SX 10

(Halbfinale SA)










2008 Hessen Cup Meister MX2
291. 10.01.2008 Dortmund 125 SX N N N Schlüßelbeinbruch
im Training
292. 07.04.2008 Laubuseschbach 125 HC 2 2 2
293. 19.04.2008 Meckbach Open HC Gäste 3 4 4
294. 20.04.2008 Meckbach 125 HC 4 1 2
295. 03.05.2008 Mernes Open HC Gäste 3 4 3
296. 04.05.2008 Mernes 125 HC 2 2 2
297. 10.05.2008 Wilnsdorf Open HC Gäste 3 3 3
298. 11.05.2008 Wilnsdorf 125 HC 2 3 3
299. 24.05.2008 Wolfshausen Open HC Gäste 4 6 5
300. 25.05.2008 Wolfshausen 125 HC 1 1 1
301. 01.06.2008 Aarbergen 125 HC 1 2 2
302. 15.06.2008 Schaafheim 125 DAM 9 3 3
303. 21.06.2008 Aufenau Open HC Gaeste 2 1 1
304. 28.06.2008 Kaltenholzhausen 125 HC 3 1 1
305. 29.06.2008 Kaltenholzhausen 125 Pokal Sued 3 3 3
306. 06.07.2008 Gerstungen 125 BEC 1 1 1
307. 19.07.2008 Moorgrund 125 HC Gaeste 2 1 1
308. 20.07.2008 Moorgrund 125 HC 6 3 5
309. 26.07.2008 Geisleden 125 Pokal Nord 7 9 8
310. 02.08.2008 Sechshelden 125 HC Gaeste 2 1 1
311. 03.08.2008 Sechshelden 125 HC 2 2 2
312. 17.08.2008 Obersinn 125 HC 3 3 3
313. 14.08.2008 Schenkenhorst 125 MotoX Masters 6 9 8
314. 31.08.2008 Feldatal 125 HC 1 2 2
315. 06.09.2008 Geseke Open Flutlicht

3
316. 07.09.2008 Geseke 125 BEC 1 1 1
317. 20.09.2008 Meckbach 125 MSR Nat 1 1 1
318. 21.09.2008 Meckbach Open VR A N

319. 05.10.2008 Kelze MX2 DAM 3 2 2










2009 MSR Master Champion & Hessen Cup Meister MX2
320. 12.04.2009 Langgöns 125 HC 14 7 9
321. 04.05.2009 Kassel/Spessart 125 DAM 5 7 6
322. 10.05.2009 Laisa 125 BEC 1 AT
H-Reifen platt
323. 16.05.2009 Meckbach 125 HC Gaeste 1 2 2
324. 17.05.2009 Meckbach 125 HC 2 1 1
325. 22.05.2009 Kleinhau 125 Flutlicht 9 10 10
326. 24.05.2009 Kleinhau 125 DAM 5 8 7
327. 30.05.2009 Wilnsdorf 125 HC Gaeste 1 1 1
328. 31.05.2009 Wilnsdorf 125 HC 1 3 2
329. 07.06.2009 Aarbergen 125 HC 2 3 2
330. 21.06.2009 Wolfshausen 125 HC Gaeste 3 3 2
331. 22.06.2009 Wolfshausen 125 HC 2 1 1
332. 28.06.2009 Obersinn 125 DAM 4 3 3
333. 04.07.2009 Kaltenholzhausen 125 HC 1 1 1
334. 05.07.2009 Kaltenholzhausen 125 Pokal Süd 3 2 2
335. 11.07.2009 Meckbach 125 MSR Nat. 1 1 1
336. 12.07.2009 Meckbach Open MSR Master 1 1 1 Ges. 1 (3 Läufe)
337. 09.08.2009 Gerstungen MX2 BEC 1 1 1
338. 15.08.2009 Sechshelden Open HC Gaeste 1 3 1
339. 16.08.2009 Sechshelden MX2 HC 1 2 2
340. 30.08.2009 Aufenau MX2 HC 5 5 5
341. 06.09.2009 Feldatal MX2 HC 1 1 1
342. 13.09.2009 Kassel/Spessart MX2 MotoX
Masters
5 3 4 15. Superfinale
(Reifen platt)

343. 26.09.2009 Schefflenz SportA GCC

2
344. 03.10.2009 Kelze MX2 MSR Nat. 1 1 1
345. 04.10.2009 Kelze Open MSR Master 1 3 3 Ges. 2 (3 Läufe)

2010
346. 27.02.2010 Dolle MX2 Masters
Open
22 15

347. 05.04.2010 Langgöns MX2 HC 2 2 2
348. 11.07.2010 Bessenbach Open Pokal Sued 19 N

349. 14.08.2010 Sechshelden Open HC Gaeste 3 1 1
350. 15.08.2010 Sechshelden MX2 HC 4 X 4
351. 21.08.2010 Niederwürzbach MX2 MSR Nat. 1 1 1
352. 22.08.2010 Niederwürzbach Open MSR Master 3 5 4 Ges.4 (3 Lauefe)
353. 28.08.2010 Arnstein MX2 MSR Nat. 1 1 1
354. 29.08.2010 Arnstein Open MSR Master 4 4 6 Ges.3 (3 Lauefe)
355. 04.09.2010 Kaltenholzhn. MX2 HC 4 X 4
356. 05.09.2010 Kaltenholzhn. Open Pokal 4 9 5
357. 16.09.2010 Feldatal MX2 HC 1 1 1
358. 25.09.2010 Meckbach MX2 MSR Nat. 4 1 1
359. 26.09.2010 Meckbach Open MSR Master 3 3 4 Ges.3 (3 Lauefe)
360. 02.10.2010 Kelze MX2 MSR Nat. 1 1 1
361. 03.10.2010 Kelze Open MSR Master 2 3 AT Ges.5 (3 Lauefe)
362. 10.10.2010 Mernes MX2 HC 1 1 1

2011
363. 09.04.2011 Frankenthal Open MSR Nat 1 1 1
364. 10.04.2011 Frankenthal Open MSR Master 4 3 4 Ges.4 (3 Lauefe)
365. 17.04.2011 Laubus-Eschbach Open Pokal Südt 6 9
2 Halbfinale u. Finale
366. 25.04.2011 Langgöns Open HC 3 1 1
367. 01.05.2011 Aufenau Open Pokal Süd 4 AT DNF H-Reifen platt
368. 15.05.2011 Berching Open Pokal Süd 4 8
2 Halbfinale u. Finale
369. 21.05.2011 Kaltenholzhn. Open MSR Nat 1 2 1
370. 22.05.2011 Kaltenholzhn. Open MSR Master 2 4 6 Ges.3 (3 Lauefe)
371. 29.05.2011 Meckbach Open HC 1 3 2
372. 05.06.2011 Obersinn Open MSR Master R-Abr. 2 AT Ges.7 (3 L.)
(Ritzel gebr.)
373. 12.06.2011 Beuern Open Pokal Süd 8 24
2 Halbfinale u. Finale
374. 13.06.2011 Kassel/Sp. Open MSR Master 11 4 4 Ges.5
375. 03.07.2011 Schaafheim Open MSR Master 5 4 5 Ges.4
376. 24.07.2011 Strassbessenbach Open Club Sport 2 2 2
377. 31.07.2011 Bad Salzungen Open Pokal Nord 4 4 4
378. 06.08.2011 Kaltenholzhn Open Hessen Cup 1 x 1
379. 07.08.2011 Kaltenholzhn Open Pokal Süd 2 1 1
380. 11.09.2011 Apolda Open DM 20 N

381. 18.09.2011 Meckbach Open MSR Master 5 5 5 Ges. 5
382. 24.09.2011 Sontra Open MSR Nat. 1 2 1
383. 25.09.2011 Sontra Open MSR Master 2 2 2 Ges. 2
384. 01.10.2011 Kelze Open MSR Nat. 1 1 1
385. 02.10.2011 Kelze Open MSR Master 1 4 2 Ges. 1

2012 MSR-Master Vizemeister
386. 15.04.2012 Frankenthal Open MSR Master 4 4 x Ges. 4
387. 29.04.2012 Moorgrund Open Pokal Sued 1 2 1
388. 06.05.2012 Kassel/Sp. Open MSR Masters 3 1 4 Ges. 3
389. 19.05.2012 Meckbach Open National 1 2 1
390. 20.05.2012 Meckbach Open MSR Masters 2 4 3 Ges. 3.
391. 10.06.2012 Schefflenz Open MSR Masters 6 5 3 Ges. 3.
392. 17.06.2012 Schaafheim Open MSR Masters 6 7 6 Ges. 5.
393. 07.07.2012 Bad Salzungen Open Pokal Nord DNF N

394. 04.08.2012 Sontra Open MSR Nat. 1 1 1
395. 05.08.2012 Sontra Open MSR Masters 3 3 2 Ges. 2.
396. 12.08.2012 Mernes Open HC 2 3 2
397. 25.08.2012 Langgöns Open MSR Nat. 1 1 1
398. 26.08.2012 Langgöns Open MSR Masters 9 5 3 Ges. 4.
399. 02.09.2012 Magdeburg Open Crossfinals 19 11 15 Sup.Fin. 6.
400. 09.09.2012 Kaltenholzhausen Open MSR Masters 3 3 5 Ges. 3.
401. 07.10.2012 Kelze Open MSR Masters 3 2 3 Ges. 2.
402. 13.10.2012 Meckbach Open VR AT 1
Sup.Fin. 1.

2013 Deutscher Open Pokal Meister
403. 31.03.2013 Langgöns Open HC 1 1 1
404. 01.04.2013 Langgöns Open HC Pokal 2 1 1
405. 07.04.2013 Feldatal Open HC Pokal 1 1 1
406. 14.04.2013 Moorgrund Open Dt.MX Pokal 1 2 1
407. 21.04.2013 Lugau Open Dt.MX Pokal 4 4 3
408. 28.04.2013 Obersinn Open MSR Master 2 3 3 Ges. 2
409. 01.05.2013 Gr. Schwiesow Open Dt.MX Pokal 8 4 4
410. 05.05.2013 Schwarze Pfütze Open MSR Master 2 9 N Ges. 7
411. 11.05.2013 Meckbach MX2 (CR125) Nat.MX2 1 1 1
412. 12.05.2013 Meckbach Open MSR Master 3 4 3 Ges. 3
413. 19.05.2013 Beuern Open Dt.MX Pokal 2 2 2
414. 09.06.2013 Vellahn Open Dt.MX Pokal 4 5 4
415. 30.06.2013 Berching Open Dt.MX Pokal 4 4 3
416. 06.07.2013 Meckbach Open HC 1 1 1
